GRAND PRIX DETECTION
2005 - 2006 Tour 4
Général par catégorie
N° Licence | NOM | Prénom | CLUB | Né(e) le | Cat. | 1erT | 2èT | 3èT | 4èT | ||||||||||
P | |||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
717159 | BLANC | Mélanie | CHATENOY | 14/07/1996 | B1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
715943 | LOVATI | Marine | LE BREUIL | 16/01/1996 | B1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
586343 | AZZALIN | Pauline | MONTCEAU | 11/03/1996 | B1 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||
717979 | REGNAULT | Ameline | UPCV | 13/03/1996 | B1 | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||
717978 | MICHAUD | Manon | UPCV | 12/03/1995 | B2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
M1 | |||||||||||||||||||
M1 | |||||||||||||||||||
M1 | |||||||||||||||||||
M1 | |||||||||||||||||||
M1 | |||||||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||||||
717179 | BLANC | Mathias | CHATENOY | 21/02/1998 | P | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
717777 | BOURILLOT | Antoine | UPCV | 12/03/1997 | P | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
717729 | DESCHAINTR | Yoann | ST VINCENT | 26/02/1997 | P | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
716777 | CLEMENCET | Nicolas | CHAGNY | 02/06/1997 | P | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
717568 | GAUCHER | Corentin | ST REMY | 26/06/1997 | P | - | - | 3 | 1 | ||||||||||
718012 | DAVIOT | Théo-Colin | ST VINCENT | 24/05/1997 | P | 5 | 5 | 4 | - | ||||||||||
718022 | FURLAN | Lorenzo | ST REMY | 11/01/1997 | P | 6 | - | 7 | 8 | ||||||||||
718091 | BOUCHOT | Thomas | ST VINCENT | 26/03/1997 | P | - | - | 6 | 5 | ||||||||||
718042 | CHEVRIER | Thomas | CHALON | 20/08/1998 | P | - | - | - | 6 | ||||||||||
71 | BROUSSARD | Arthur | MONTCEAU | 22/01/1997 | P | 7 | |||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
717609 | VIGNANT | Quentin | MONTCEAU | 06/08/1996 | B1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
716494 | HERODET | Sébastien | LE BREUIL | 17/05/1996 | B1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
717632 | FOURCADE | Jules | ST REMY | 20/03/1996 | B1 | 2 | - | 4 | 4 | ||||||||||
718019 | TREUILLET | Maxime | MONTCEAU | 04/01/1996 | B1 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
717731 | EMORINE | Clément | ST VINCENT | 27/04/1996 | B1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
718067 | ARIOUI | Chens | LE BREUIL | 15/08/1996 | B1 | - | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
718067 | CORDIER | Jérémy | GUEUGNON | 07/06/1996 | B1 | - | - | - | 4 | ||||||||||
718058 | MOREAU | Maxence | ST VINCENT | 25/10/1996 | B1 | - | - | 6 | - | ||||||||||
718050 | MORIN | Gaétan | UPCV | 13/06/1996 | B1 | - | - | - | 7 | ||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||
717975 | FLEURY | David | CHALON | 03/06/1995 | B2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
716522 | MALDINEZ | Mikaël | LE BREUIL | 03/10/1995 | B2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
718018 | RAMAGE | Corentin | MONCEAU | 14/06/1995 | B2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
717403 | GAGNEAU | Corentin | LE BREUIL | 14/02/1995 | B2 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
717392 | DASILVA | Julien | ST REMY | 20/05/1995 | B2 | 1 | - | - | 6 | ||||||||||
717608 | BOBIN | Clément | MONTCEAU | 31/05/1995 | B2 | - | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
717587 | CHAMPET | Romain | ST VINCENT | 26/07/1995 | B2 | - | - | 6 | 1 | ||||||||||
717975 | TURMINEL | Bruno | CHALON | 04/01/1995 | B2 | - | 6 | - | - | ||||||||||
717635 | PEDUZZI | Jean-Baptiste | AUTUN | 14/08/1995 | B2 | - | 7 | - | - | ||||||||||
717977 | PISTORESI | Michel | CHALON | 17/10/1995 | B2 | - | - | 7 | - | ||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||
717732 | BENCHEBRA | Rémi | UPCV | 09/11/1994 | M1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
717980 | TOURNAY | Nicolas | LE BREUIL | 27/05/1994 | M1 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||||
716696 | SPYROJANNOPOUL | Romain | CHALON | 27/11/1994 | M1 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
718068 | CHARMEAU | Anthony | LE BREUIL | 27/02/1994 | M1 | - | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
717663 | ROUX | Césaire | ST REMY | 19/08/1994 | M1 | 2 | - | - | 3 | ||||||||||
|
PELLETIER | Alexis | LE BREUIL | 04/10/1994 | M1 | 4 | - | - | - | ||||||||||
718103 | LORENZO | Sullyvan | CHATENOY | 07/10/1993 | M2 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
M2 |